Höchster Punkt: | 2’700 m |
Tiefster Punkt: | 1’400 m |
Höhe Skiort: | 2’100 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 7 |
Schlepplifte: | 32 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 68 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 412 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi
22.10.25 |
Do
23.10.25 |
Fr
24.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 1 °C | -2 / 1 °C | 0 / 3 °C | -3 / 3 °C | -4 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h | 4 h |
Neuschnee | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 19 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’300 m | 2’800 m | 2’300 m | 1’800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’200 m | 2’200 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’000 m | 2’400 m | 2’300 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’600 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 6 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’400 m | 2’100 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’100 m | 2’000 m | 1’700 m |
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi
22.10.25 |
Do
23.10.25 |
Fr
24.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 9 °C | 5 / 10 °C | 6 / 12 °C | 6 / 11 °C | 4 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’300 m | 2’800 m | 2’300 m | 1’800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’200 m | 2’200 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’000 m | 2’400 m | 2’300 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’600 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’400 m | 2’100 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’100 m | 2’000 m | 1’700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h |
15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 |
4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort