St. Ulrich am Pillersee
16 Anzahl Bewertungen:
87 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1’860 m |
Tiefster Punkt: | 640 m |
Höhe Skiort: | 847 m |
Lifte insgesamt: | 61 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 19 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 171 km |
Pisten:
|
84 km |
Pisten:
|
74 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen St. Ulrich am Pillersee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 21.2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -8 / -5 °C | -9 / -3 °C | -4 / 0 °C | -4 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 6 cm | 2 cm | 1 cm | 27 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 200 m | 1’100 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 800 m | 600 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 500 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 6 cm | 14 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 900 m | 700 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’100 m | 2’000 m | 600 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 3 °C | -3 / 1 °C | -4 / 1 °C | -3 / 3 °C | 0 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 3 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 16 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 100 m | 1’000 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 800 m | 600 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 500 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 800 m | 700 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’100 m | 1’900 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h |
156 | 90 | 68 | 61 | 91 | 8 | 11 | 0 | 0 | 147 | 28 | 48 |
17 | 11 | 10 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort