Kundenbewertung

Obergurgl - Hochgurgl

135 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9.0
Skigebiet 9.2
Informationen zum Skigebiet
Obergurgl/Hochgurgl
Höchster Punkt: 3’082 m
Tiefster Punkt: 1’793 m
Höhe Skiort: 1’930 m
Lifte insgesamt: 25
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 112 km
Pisten:
60 km
Pisten:
33 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 5 km

Wetter & Schneehöhen Obergurgl - Hochgurgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Obergurgl - Hochgurgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Obergurgl - Hochgurgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Obergurgl - Hochgurgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 20.10.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 25
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 112.2
Letzter Schneefall: 01.04.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
20.10.25
Morgen
21.10.25
Mi
22.10.25
Do
23.10.25
Fr
24.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 1 °C -3 / 0 °C -3 / 2 °C -2 / 2 °C -3 / 0 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 2 h 0 h 9 h
Neuschnee 3 cm 1 cm 0 cm 7 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’300 m 2’600 m 2’500 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’600 m 2’300 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’500 m 2’300 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 1 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’700 m 2’700 m 2’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 1 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 20 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 4 cm 3 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’600 m 2’300 m 2’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’000 m 2’300 m 2’000 m 1’700 m
  Heute
20.10.25
Morgen
21.10.25
Mi
22.10.25
Do
23.10.25
Fr
24.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 2 / 9 °C 2 / 10 °C 3 / 10 °C 1 / 7 °C
Sonnenscheindauer 1 h 1 h 2 h 0 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’300 m 2’500 m 2’500 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’600 m 2’100 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 8 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’400 m 2’300 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 10 °C 5 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’800 m 2’600 m 2’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’600 m 2’200 m 2’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 6 °C 3 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’900 m 2’300 m 2’000 m 1’700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
3 h 6 h 4 h 3 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h
93 52 109 113 38 82 53 112 4 29 36 39
12 7 15 10 8 13 11 14 1 5 4 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort