Kundenbewertung

Nassfeld-Hermagor

317 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.8
Skigebiet 9.2
Pistenplan
Nassfeld – Pressegger See
Pistenplan Nassfeld – Pressegger See
Informationen zum Skigebiet
Nassfeld – Pressegger See
Höchster Punkt: 2’002 m
Tiefster Punkt: 600 m
Höhe Skiort: 1’530 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 8
Schlepplifte: 10
Zauberteppiche: 5
Pisten insgesamt: 110 km
Pisten:
30 km
Pisten:
69 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Nassfeld-Hermagor

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Nassfeld-Hermagor. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Nassfeld-Hermagor sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Nassfeld-Hermagor.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 17.10.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 29
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 110
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
20.10.25
Morgen
21.10.25
Mi
22.10.25
Do
23.10.25
Fr
24.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 5 °C 2 / 5 °C 2 / 7 °C 2 / 7 °C 3 / 5 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 1 h 0 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’300 m 2’500 m 2’200 m 1’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’900 m 2’100 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’000 m 2’300 m 2’300 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 6 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’000 m 2’500 m 2’600 m 2’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 7 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’800 m 2’600 m 2’500 m 2’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’000 m 2’100 m 1’900 m 1’900 m
  Heute
20.10.25
Morgen
21.10.25
Mi
22.10.25
Do
23.10.25
Fr
24.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 4 / 8 °C 4 / 10 °C 4 / 11 °C 5 / 9 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 1 h 0 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’300 m 2’300 m 2’100 m 1’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 8 °C 5 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’800 m 2’100 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’300 m 2’200 m 2’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 9 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’300 m 2’600 m 2’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’000 m 2’700 m 2’700 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 20 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’900 m 2’000 m 1’900 m 1’800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
3 h 6 h 5 h 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h 9 h 8 h 8 h 6 h
32 10 32 75 36 84 14 23 0 0 0 0
2 2 5 6 5 11 2 4 0 0 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort