Kundenbewertung

Garmisch-Partenkirchen

576 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.8
Skigebiet 8.5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Garmisch-Classic – Zugspitze
Höchster Punkt: 2’720 m
Tiefster Punkt: 740 m
Höhe Skiort: 707 m
Lifte insgesamt: 28
Kabinenbahnen: 8
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 12
Zauberteppiche: 2
Pisten insgesamt: 60 km
Pisten:
19 km
Pisten:
31 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 3 km

Wetter & Schneehöhen Garmisch-Partenkirchen

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Garmisch-Partenkirchen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Garmisch-Partenkirchen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 08.05.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 26
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 57
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
10.05.26
Morgen
11.05.26
Di
12.05.26
Mi
13.05.26
Do
14.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 10 °C -1 / 6 °C -5 / 0 °C -4 / 3 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 4 h 3 h 6 h 1 h 4 h
Neuschnee 0 cm 6 cm 1 cm 2 cm 6 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 1’800 m 1’100 m 1’600 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’800 m 2’500 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 20 km/h 40 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’300 m 1’900 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -4 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 30 km/h 15 km/h
Neuschnee 4 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’100 m 1’500 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 2 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’900 m 1’900 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 1’900 m 1’800 m 1’400 m
  Heute
10.05.26
Morgen
11.05.26
Di
12.05.26
Mi
13.05.26
Do
14.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 23 °C 7 / 17 °C 1 / 10 °C 0 / 14 °C 4 / 13 °C
Sonnenscheindauer 4 h 3 h 7 h 2 h 2 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 1’800 m 1’100 m 1’700 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 22 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’800 m 2’500 m 2’500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 14 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’300 m 1’900 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 8 °C 7 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’100 m 1’400 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 13 °C 10 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’300 m 1’900 m 1’800 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 11 °C 9 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 1’900 m 1’800 m 1’500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
5 h 10 h 5 h 7 h 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 4 h 5 h 6 h
54 0 4 0 4 45 88 15 53 105 105 12
8 0 1 0 1 7 11 4 9 13 11 2

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort